집값레이더
전국 › 빌라 › 경기 안성시 › 대덕면 내리

대덕면 내리 빌라 시세

기준월 2026년 8월
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
284만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 16건중위 매매가 3,825만

분기별 대지지분 평당가

중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
520만402만283만165만290만23 4Q24 2Q24 4Q25 2Q25 4Q26 2Q26 3Q
520만402만283만165만290만23 4Q24 3Q25 2Q26 1Q26 3Q
광고

최근 매매

연립·다세대
계약일건물(지번)전용대지권층거래가대지 3.3㎡당준공
26.09.30가나안 74124.90㎡44.53㎡ 13,750만278만2001
26.09.16가나안 74124.90㎡44.53㎡ 34,300만319만2001
26.09.04가나안 74124.90㎡44.53㎡ 14,500만334만2001
26.08.03가나안 74124.90㎡44.53㎡ 33,700만275만2001
26.08.03가나안 74124.90㎡44.53㎡ 43,900만290만2001
26.06.27가나안 74124.90㎡44.53㎡ 33,900만290만2001
26.05.26가나안 74124.90㎡44.53㎡ 43,000만223만2001
26.05.26가나안 74124.90㎡44.53㎡ 43,300만245만2001
26.05.23가나안 74124.90㎡44.53㎡ 35,000만371만2001
26.05.22가나안 74124.90㎡44.53㎡ 14,000만297만2001
26.04.03가나안 74124.90㎡44.53㎡ 14,300만319만2001
26.02.19가나안 74124.90㎡44.53㎡ 43,000만223만2001
26.02.03가나안 74124.90㎡44.23㎡ 42,700만202만2001
26.01.28가나안 74124.90㎡44.53㎡ 12,500만186만2001
26.01.05가나안 74124.90㎡44.53㎡ 33,000만223만2001
25.10.20가나안 74124.90㎡44.53㎡ 34,500만334만2001
25.08.30가나안 74124.90㎡44.53㎡ 23,570만265만2001
25.07.26가나안 74124.90㎡44.53㎡ 24,100만304만2001
25.05.06가나안 74124.90㎡44.53㎡ 43,500만260만2001
25.05.02가나안 74124.90㎡44.53㎡ 13,500만260만2001
25.03.20가나안 74124.90㎡44.53㎡ 13,000만223만2001
25.03.09효성블루빌A동 716-875.64㎡43.46㎡ 41억 1,500만875만2004
25.02.26가나안 74124.90㎡44.53㎡ 12,800만208만2001
25.02.05가나안 74124.90㎡44.53㎡ 12,700만200만2001
24.11.13가나안 74124.90㎡44.53㎡ 22,800만208만2001
24.10.11효성블루빌A동 716-875.64㎡43.46㎡ 19,700만738만2004
24.09.13가나안 74124.90㎡44.53㎡ 23,700만275만2001
24.09.09가나안 74124.90㎡44.53㎡ 13,450만256만2001
24.09.04아름다운빌나 322-867.95㎡54.25㎡ 41억 2,300만750만2015
24.09.02가나안 74124.90㎡44.53㎡ 23,500만260만2001

전세가율 높은 건물

같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요

전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.

광고